根據(jù)安徽省青年創(chuàng)業(yè)引導資金合肥高新區(qū)試點項目決策委員會相關文件要求,經(jīng)決策委員會2021年第1次會議研究討論,現(xiàn)將評審通過的企業(yè)及申請人名單公示如下:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 申請人 | 貸款金額(萬元) | 
| 1 | 安徽云中聯(lián)訊科技有限公司 | 尚云 | 30 | 
| 2 | 合肥饅頭在線信息科技有限公司 | 吳章琪 | 100 | 
| 3 | 安徽國智數(shù)據(jù)技術有限公司 | 楊學軍 | 30 | 
| 4 | 合肥暢信網(wǎng)絡科技有限公司 | 查渤海 | 30 | 
| 5 | 合肥若涵信智能工程有限公司 | 錢麗娟 | 50 | 
| 6 | 合肥邁思泰合信息科技有限公司 | 梅玲紅 | 80 | 
| 7 | 合肥青空凈化科技有限公司 | 陳娉 | 150 | 
| 8 | 安徽信輝通信技術有限公司 | 許桂平 | 50 | 
| 9 | 安徽華年教育科技有限公司 | 聞鍵 | 30 | 
| 10 | 安徽屹珹新材料科技有限公司 | 滕超 | 100 | 
| 11 | 安徽源茂節(jié)能科技有限公司 | 張恒 | 30 | 
| 12 | 安徽皖贏科技有限公司 | 沈立朝 | 50 | 
| 13 | 安徽萬鏈科技有限公司 | 李鵬 | 50 | 
| 14 | 安徽頂力設備安裝有限責任公司 | 蔣雪陵 | 30 | 
| 15 | 安徽卓智教育科技有限責任公司 | 陸文智 | 100 | 
| 16 | 安徽志維信息科技有限公司 | 梅世海 | 100 | 
| 17 | 安徽科創(chuàng)中光科技有限公司 | 汪思保 | 100 | 
| 18 | 合肥安迅精密技術有限公司 | 唐世悅 | 100 | 
| 19 | 合肥智杰精密設備有限公司 | 崔日 | 100 | 
| 20 | 安徽塔聯(lián)智能科技有限責任公司 | 潘燕飛 | 60 | 
| 21 | 安徽卓上智能科技有限公司 | 李蓬 | 80 | 
公示期:2021年2月1日-2021年2月4日
公示期內(nèi),如有異議,請實名來電或書面向我們反映情況。
政策代理免費咨詢電話:0551-65300586
                下一篇點擊:
                
                最新項目申報政策匯總                
            
    
咨詢熱線
400-0507-580