的通知》(合發(fā)改監(jiān)測(cè)〔2020〕467號(hào))文件精神,結(jié)合2020年中秋·國(guó)慶期間“惠民菜籃子”活動(dòng)期間各企業(yè)活動(dòng)開(kāi)展情況,決定對(duì)以下企業(yè)予以獎(jiǎng)補(bǔ),現(xiàn)公示如下:">
為確保惠民菜籃子活動(dòng)持續(xù)、有效、深入開(kāi)展,根據(jù)市政府《批轉(zhuǎn)市物價(jià)局市財(cái)政局市商務(wù)局市工商局關(guān)于深入推進(jìn)“惠民菜籃子工程”實(shí)施意見(jiàn)的通知》(合政辦秘〔2012〕49號(hào))、《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈2020年市政府為民辦實(shí)事事項(xiàng)工作方案〉的通知》(合政辦秘〔2020〕2號(hào))及市發(fā)改委、市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<合肥市惠民菜籃子資金使用管理辦法>的通知》(合發(fā)改監(jiān)測(cè)〔2020〕467號(hào))文件精神,結(jié)合2020年中秋·國(guó)慶期間“惠民菜籃子”活動(dòng)期間各企業(yè)活動(dòng)開(kāi)展情況,決定對(duì)以下企業(yè)予以獎(jiǎng)補(bǔ),現(xiàn)公示如下:
合肥市獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)代理咨詢:0551-65300128
	
合肥市“惠民菜籃子工程”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配方案
| 序號(hào) | 超市名稱 | 惠民菜銷售總量(斤) | 讓利總額(元) | 獎(jiǎng)勵(lì)額(元) | 
| 1 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司 | 3,132,237.60 | 1,815,784.23 | 453,946.06 | 
| 2 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責(zé)任公司 | 1,559,463.92 | 1,248,962.61 | 312,240.65 | 
| 3 | 安徽永輝超市有限公司 | 750,069.07 | 496,007.38 | 124,001.85 | 
| 4 | 合肥聯(lián)家商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 744,441.03 | 848,155.27 | 178,112.61 | 
| 5 | 合肥翡翠大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 221,072.39 | 179,735.64 | 26,960.35 | 
| 6 | 蘇果超市(安徽)有限公司 | 94,576.38 | 75,287.92 | 14,304.70 | 
| 7 | 安徽品涵貿(mào)易投資有限公司 | 1,788,725.19 | 2,065,690.68 | 351,167.40 | 
| 8 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司安徽分公司 | 108,328.60 | 39,141.04 | 3,914.10 | 
| 9 | 安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司 | 1,336,314.34 | 1,211,264.97 | 302,816.24 | 
| 10 | 安徽誼品弘科技有限公司 | 499,231.86 | 181,471.49 | 32,664.87 | 
| 11 | 安徽滿天星連鎖超市有限公司 | 144,048.95 | 120,039.58 | 12,003.96 | 
| 12 | 安徽新模范商業(yè)有限公司 | 373,746.00 | 364,953.73 | 65,691.67 | 
| 13 | 安徽愛(ài)心緣商貿(mào)有限公司 | 259,525.01 | 196,459.28 | 29,468.89 | 
| 14 | 安徽樂(lè)城投資股份有限公司 | 461,095.16 | 457,001.85 | 45,700.19 | 
| 15 | 合肥中多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 394,722.83 | 439,565.25 | 65,934.79 | 
| 16 | 合肥市新站區(qū)好實(shí)惠超市 | 211,081.00 | 156,624.20 | 23,493.63 | 
| 17 | 安徽壹里妤航商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 24,157.32 | 6,590.90 | 988.64 | 
| 18 | 合肥九兔商貿(mào)有限公司 | 151,601.06 | 129,145.04 | 12,914.50 | 
| 19 | 合肥百年雨順有限公司 | 73,984.96 | 66,676.79 | 6,667.68 | 
| 20 | 安徽即刻優(yōu)選連鎖商貿(mào)有限公司 | 178,743.58 | 205,771.18 | 30,865.68 | 
| 21 | 合肥市新站區(qū)鮮樂(lè)美百貨超市 | 43,584.83 | 35,819.78 | 5,372.97 | 
| 22 | 好多好萬(wàn)家生活超市 | 32,234.63 | 25,113.97 | 3,767.10 | 
| 23 | 安徽皖德福興客隆商業(yè)管理有限公司 | 113,372.94 | 106,386.34 | 15,957.95 | 
| 24 | 安徽世紀(jì)聯(lián)華發(fā)展有限公司 | 33,715.08 | 19,882.63 | 2,982.39 | 
| 25 | 安徽發(fā)到家超市有限公司 | 57,566.18 | 47,079.07 | 7,061.86 | 
| 26 | 合肥端風(fēng)商貿(mào)有限公司 | 48,071.91 | 65,540.66 | 6,554.07 | 
| 合計(jì) |  | 12,835,711.82 | 10,604,151.48 | 2,135,554.80 | 
    
如對(duì)該結(jié)果有不同意見(jiàn),請(qǐng)于5日內(nèi)向市紀(jì)委駐發(fā)改委紀(jì)檢組反映。特此公示。
    
    
    
咨詢熱線
400-0507-580