熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據合肥市農業農村局、財政局《關于印發2020年合肥市支持現代農發展政策操作規程的通知》(合農〔2020〕42號)和《關于印發長豐縣2020年市級現代農業發展政策扶持項目實施方案的通知》(長農〔2020〕66號)文件要求,經企業自主申報、鄉鎮(區)初驗、縣級復驗,現將驗收情況公示如下(見附件)。
公示期:2021年3月2日-3月6日,如有異議,請書面或電話向縣農業農村局鄉村產業發展科反映。
政策代理免費咨詢電話:0551-65300586
    下一篇點擊:最新項目申報政策匯總
    
    
    
附件:長豐縣2020年市級農業產業化高質量發展項目匯總表
單位: 長豐縣農業農村局 時間:2021年3月2日
| 序號 | 鄉鎮(區) | 項目名稱 | 企業名稱 | 鄉鎮(區)初驗 | 縣級復驗 | 申報資金(萬元) | 擬獎補資金(萬元) | 
| 1 | 雙鳳經開區 | 扶持成長型農產品加工企業做大做強 | 合肥華盟生物技術有限公司 | 2020年主營業務收入1.48億元,增幅46%。 | 2020年主營業務收入1.48億元,增幅46%。 | 30 | 30 | 
| 2 | 支持農業企業開拓、擴大海外市場 | 安徽東寶食品有限公司 | 2019年出口值851.29萬美元,2020年出口值697.36萬美元。 | 2019年出口值851.29萬美元,2020年出口值697.36萬美元。 | 40 | 40 | |
| 3 | 支持農業企業開拓、擴大海外市場 | 安徽省天和中藥材開發有限公司 | 2019年出口值282萬美元。 | 2019年出口值282萬美元。 | 20 | 20 | |
| 4 | 朱巷鎮 | 扶持成長型農產品加工企業做大做強 | 合肥豐潤食品有限公司 | 2020年主營業務收入3001萬元,增幅10.75%。 | 2020年主營業務收入3001萬元,增幅10.75%。 | 10 | 10 | 
| 合 計 | 100 | 100 | |||||
    
    
咨詢熱線
400-0507-580